Successful trading is about managing risk, not just chasing reward. This overview breaks down the critical concepts and steps to protect your capital.
Use this calculator to determine the maximum position size you can take while adhering to the strict **1% Risk Rule** for the Nifty 50 futures contract.
Click 'Calculate' to see results...
Projected P&L based on estimated Win Rate.
Comprehensive view of all recorded trading activity and performance statistics.
Total Trades
--
Win Rate
--
Total Profit
--
Max ROI
--
| Sr | Date | Strike Price | Qty | Entry | SL | Exit | High | Capital | Profit/Loss | ROI % | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2025 | NIFTY 16 JAN 24500 CALL | 1200 | 150 | 140 | 185 | 210 | ₹1,80,000 | +₹42,000 | 23.33% | Demo Trade |
| 1 | 10-02-2025 | BANKNIFTY 12 FEB 51000 PUT | 900 | 420 | 380 | 380 | 440 | ₹3,78,000 | -₹36,000 | -9.52% | Demo SL |
| 1 | 05-03-2025 | NIFTY 06 MAR 24800 CALL | 1500 | 90 | 82 | 125 | 140 | ₹1,35,000 | +₹52,500 | 38.89% | Demo Win |
| 1 | 20-04-2025 | FINNIFTY 22 APR 23000 PUT | 1600 | 65 | 60 | 60 | 72 | ₹1,04,000 | -₹8,000 | -7.69% | Demo SL |
| 1 | 12-05-2025 | NIFTY 15 MAY 25000 CALL | 1200 | 110 | 100 | 150 | 170 | ₹1,32,000 | +₹48,000 | 36.36% | Demo Win |
| 1 | 02-06-2025 | NIFTY 05 JUN 24600 CALL | 600 | 350 | 320 | 480 | 520 | ₹2,10,000 | +₹78,000 | 37.14% | Demo Win |
| 1 | 01-07-2025 | NIFTY 03 JUL 25550 PUT | 1275 | 103 | 93 | 113 | 117 | ₹1,31,325 | ₹12,750 | 9.71% | TARGET ACHIEVED |
| 2 | 02-07-2025 | NIFTY 03 JUL 25550 PUT | 1800 | 67 | 62 | 97 | 181 | ₹1,20,600 | ₹54,000 | 44.78% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 03-07-2025 | NIFTY 03 JUL 25500 CALL | 1800 | 26 | 20 | 56 | 85 | ₹46,800 | ₹54,000 | 115.38% | TARGET ACHIEVED |
| 4 | 04-07-2025 | NIFTY 10 JUL 25400 PUT | 1275 | 132 | 127 | 162 | 179 | ₹1,68,300 | ₹38,250 | 22.73% | TARGET ACHIEVED |
| 5 | 07-07-2025 | NIFTY 10 JUL 25450 CALL | 1275 | 147 | 140 | 177 | 198 | ₹1,87,425 | ₹38,250 | 20.41% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 08-07-2025 | NIFTY 10 JUL 25500 PUT | 1275 | 93 | 88 | 88 | 106 | ₹1,18,575 | -₹6,375 | -5.38% | SL HIT |
| 7 | 09-07-2025 | NIFTY 10 JUL 25500 CALL | 1275 | 92 | 88 | 122 | 160 | ₹1,17,300 | ₹38,250 | 32.61% | TARGET ACHIEVED |
| 8 | 10-07-2025 | NIFTY 17 JUL 25600 CALL | 1275 | 74 | 70 | 104 | 147 | ₹94,350 | ₹38,250 | 40.54% | TARGET ACHIEVED |
| 9 | 11-07-2025 | NIFTY 17 JUL 25650 PUT | 1275 | 111 | 105 | 141 | 166 | ₹1,41,525 | ₹38,250 | 27.03% | TARGET ACHIEVED |
| 10 | 14-07-2025 | NIFTY 17 JUL 25700 PUT | 1275 | 84 | 78 | 114 | 132 | ₹1,07,100 | ₹38,250 | 35.71% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 15-07-2025 | NIFTY 17 JUL 25750 CALL | 1275 | 98 | 92 | 128 | 149 | ₹1,24,950 | ₹38,250 | 30.61% | TARGET ACHIEVED |
| 12 | 16-07-2025 | NIFTY 17 JUL 25750 PUT | 1275 | 76 | 70 | 106 | 154 | ₹96,900 | ₹38,250 | 39.47% | TARGET ACHIEVED |
| 13 | 17-07-2025 | NIFTY 24 JUL 25850 CALL | 1275 | 121 | 115 | 151 | 179 | ₹1,54,275 | ₹38,250 | 24.80% | TARGET ACHIEVED |
| 14 | 18-07-2025 | NIFTY 24 JUL 25900 PUT | 1275 | 88 | 82 | 82 | 101 | ₹1,12,200 | -₹7,650 | -6.82% | SL HIT |
| 15 | 21-07-2025 | NIFTY 24 JUL 25900 CALL | 1275 | 83 | 78 | 113 | 145 | ₹1,05,825 | ₹38,250 | 36.15% | TARGET ACHIEVED |
| 16 | 22-07-2025 | NIFTY 24 JUL 25950 CALL | 1275 | 64 | 59 | 94 | 123 | ₹81,600 | ₹38,250 | 46.88% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 23-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26100 CALL | 1275 | 72 | 66 | 102 | 134 | ₹91,800 | ₹38,250 | 41.67% | TARGET ACHIEVED |
| 18 | 24-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26150 PUT | 1275 | 66 | 60 | 96 | 118 | ₹84,150 | ₹38,250 | 45.45% | TARGET ACHIEVED |
| 19 | 25-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26150 CALL | 1275 | 81 | 76 | 111 | 139 | ₹1,03,275 | ₹38,250 | 37.02% | TARGET ACHIEVED |
| 20 | 28-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26200 PUT | 1275 | 63 | 58 | 58 | 91 | ₹80,325 | -₹6,375 | -7.93% | SL HIT |
| 21 | 29-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26200 CALL | 1275 | 66 | 60 | 96 | 118 | ₹84,150 | ₹38,250 | 45.45% | TARGET ACHIEVED |
| 22 | 30-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26300 CALL | 1275 | 47 | 42 | 77 | 126 | ₹59,925 | ₹38,250 | 63.83% | TARGET ACHIEVED |
| 23 | 31-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26400 PUT | 1275 | 72 | 66 | 102 | 138 | ₹91,800 | ₹38,250 | 41.67% | TARGET ACHIEVED |
| 24 | 31-07-2025 | NIFTY 31 JUL 26450 CALL | 1275 | 59 | 54 | 89 | 121 | ₹75,225 | ₹38,250 | 50.83% | TARGET ACHIEVED |
| 1 | 01-08-2025 | NIFTY 07 AUG 24700 CALL | 1275 | 149 | 144 | 179 | 203 | ₹1,89,975 | ₹38,250 | 20.13% | TARGET ACHIEVED |
| 2 | 04-08-2025 | NIFTY 07 AUG 24600 PUT | 1275 | 101 | 95 | 131 | 158 | ₹1,28,775 | ₹38,250 | 29.70% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 05-08-2025 | NIFTY 07 AUG 24700 PUT | 1275 | 118 | 110 | 148 | 166 | ₹1,50,450 | ₹38,250 | 25.42% | TARGET ACHIEVED |
| 4 | 06-08-2025 | NIFTY 07 AUG 24650 PUT | 1275 | 84 | 80 | 116 | 130 | ₹1,07,100 | ₹40,800 | 38.10% | TARGET ACHIEVED |
| 5 | 07-08-2025 | NIFTY 07 AUG 24550 PUT | 1275 | 60 | 54 | 90 | 165 | ₹76,500 | ₹38,250 | 50.00% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 08-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24550 PUT | 1275 | 141 | 134 | 171 | 243 | ₹1,79,775 | ₹38,250 | 21.28% | TARGET ACHIEVED |
| 7 | 11-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24400 PUT | 1275 | 118 | 110 | 118 | 134 | ₹1,50,450 | ₹0 | 0.00% | CTC |
| 8 | 11-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24400 PUT | 1275 | 168 | 158 | 198 | 282 | ₹2,14,200 | ₹38,250 | 17.86% | TARGET ACHIEVED |
| 9 | 12-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24600 CALL | 1275 | 110 | 103 | 141 | 172 | ₹1,40,250 | ₹39,525 | 28.18% | TARGET ACHIEVED |
| 10 | 13-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24600 CALL | 1275 | 67 | 62 | 88 | 115 | ₹85,425 | ₹26,775 | 31.34% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 14-08-2025 | NIFTY 14 AUG 24600 CALL | 1275 | 74 | 69 | 94 | 102 | ₹94,350 | ₹25,500 | 27.03% | TARGET ACHIEVED |
| 12 | 18-08-2025 | NIFTY 21 AUG 24950 PUT | 1275 | 108 | 103 | 138 | 157 | ₹1,37,700 | ₹38,250 | 27.78% | TARGET ACHIEVED |
| 13 | 19-08-2025 | NIFTY 21 AUG 24900 CALL | 1275 | 116 | 106 | 146 | 173 | ₹1,47,900 | ₹38,250 | 25.86% | TARGET ACHIEVED |
| 14 | 20-08-2025 | NIFTY 21 AUG 24900 CALL | 1275 | 92 | 88 | 122 | 188 | ₹1,17,300 | ₹38,250 | 32.61% | TARGET ACHIEVED |
| 15 | 21-08-2025 | NIFTY 21 AUG 25050 CALL | 1275 | 52 | 48 | 82 | 104 | ₹66,300 | ₹38,250 | 57.69% | TARGET ACHIEVED |
| 16 | 22-08-2025 | NIFTY 28 AUG 25000 PUT | 1275 | 119 | 115 | 149 | 177 | ₹1,51,725 | ₹38,250 | 25.21% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 25-08-2025 | NIFTY 28 AUG 25000 PUT | 1275 | 112 | 108 | 132 | 138 | ₹1,42,800 | ₹25,500 | 17.86% | TARGET ACHIEVED |
| 18 | 28-08-2025 | NIFTY 28 AUG 24600 CALL | 1275 | 27 | 23 | 57 | 111 | ₹34,425 | ₹38,250 | 111.11% | TARGET ACHIEVED |
| 1 | 01-09-2025 | NIFTY 02 SEP 24500 CALL | 1275 | 103 | 97 | 97 | 162 | ₹1,31,325 | -₹7,650 | -5.83% | SL HIT |
| 2 | 02-09-2025 | NIFTY 02 SEP 24600 CALL | 1275 | 83 | 74 | 114 | 170 | ₹1,05,825 | ₹39,525 | 37.35% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 03-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24600 PUT | 1275 | 119 | 110 | 119 | 131 | ₹1,51,725 | ₹0 | 0.00% | CTC |
| 4 | 03-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24600 CALL | 1275 | 135 | 128 | 165 | 215 | ₹1,72,125 | ₹38,250 | 22.22% | TARGET ACHIEVED |
| 5 | 04-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24800 CALL | 1275 | 184 | 180 | 204 | 210 | ₹2,34,600 | ₹25,500 | 10.87% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 04-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24800 PUT | 1275 | 57 | 54 | 87 | 136 | ₹72,675 | ₹38,250 | 52.63% | TARGET ACHIEVED |
| 7 | 05-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24800 PUT | 1275 | 82 | 76 | 112 | 202 | ₹1,04,550 | ₹38,250 | 36.59% | TARGET ACHIEVED |
| 8 | 08-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24800 CALL | 1275 | 79 | 74 | 99 | 122 | ₹1,00,725 | ₹25,500 | 25.32% | TARGET ACHIEVED |
| 9 | 09-09-2025 | NIFTY 09 SEP 24850 PUT | 1275 | 39 | 32 | 59 | 63 | ₹49,725 | ₹25,500 | 51.28% | TARGET ACHIEVED |
| 10 | 10-09-2025 | NIFTY 16 SEP 24950 PUT | 1275 | 153 | 148 | 183 | 199 | ₹1,95,075 | ₹38,250 | 19.61% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 11-09-2025 | NIFTY 16 SEP 25000 PUT | 1275 | 115 | 108 | 108 | 127 | ₹1,46,625 | -₹8,925 | -6.09% | SL HIT |
| 12 | 12-09-2025 | NIFTY 16 SEP 25050 PUT | 1275 | 68 | 65 | 65 | 73 | ₹86,700 | -₹3,825 | -4.41% | SL HIT |
| 13 | 12-09-2025 | NIFTY 16 SEP 25050 CALL | 1275 | 102 | 98 | 132 | 147 | ₹1,30,050 | ₹38,250 | 29.41% | TARGET ACHIEVED |
| 14 | 15-09-2025 | NIFTY 16 SEP 25050 PUT | 1275 | 52 | 50 | 62 | 68 | ₹66,300 | ₹12,750 | 19.23% | TARGET ACHIEVED |
| 15 | 16-09-2025 | NIFTY 16 SEP 25100 CALL | 1275 | 47 | 45 | 77 | 141 | ₹59,925 | ₹38,250 | 63.83% | TARGET ACHIEVED |
| 16 | 17-09-2025 | NIFTY 23 SEP 25350 CALL | 1275 | 105 | 102 | 125 | 131 | ₹1,33,875 | ₹25,500 | 19.05% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 18-09-2025 | NIFTY 23 SEP 25400 PUT | 1275 | 59 | 56 | 56 | 94 | ₹75,225 | -₹3,825 | -5.08% | SL HIT |
| 18 | 19-09-2025 | NIFTY 23 SEP 25350 PUT | 1275 | 63 | 58 | 93 | 104 | ₹80,325 | ₹38,250 | 47.62% | TARGET ACHIEVED |
| 19 | 23-09-2025 | NIFTY 23 SEP 25200 PUT | 1275 | 58 | 48 | 88 | 116 | ₹73,950 | ₹38,250 | 51.72% | TARGET ACHIEVED |
| 20 | 24-09-2025 | NIFTY 30 SEP 25100 CALL | 1275 | 128 | 120 | 144 | 147 | ₹1,63,200 | ₹20,400 | 12.50% | TARGET ACHIEVED |
| 21 | 24-09-2025 | NIFTY 30 SEP 25100 CALL | 1275 | 128 | 120 | 158 | 164 | ₹1,63,200 | ₹38,250 | 23.44% | TARGET ACHIEVED |
| 22 | 25-09-2025 | NIFTY 30 SEP 25050 PUT | 1275 | 82 | 74 | 112 | 152 | ₹1,04,550 | ₹38,250 | 36.59% | TARGET ACHIEVED |
| 23 | 26-09-2025 | NIFTY 30 SEP 25800 PUT | 1275 | 72 | 60 | 102 | 181 | ₹91,800 | ₹38,250 | 41.67% | TARGET ACHIEVED |
| 24 | 29-09-2025 | NIFTY 30 SEP 24700 CALL | 1275 | 111 | 103 | 142 | 169 | ₹1,41,525 | ₹39,525 | 27.93% | TARGET ACHIEVED |
| 25 | 30-09-2025 | NIFTY 30 SEP 24650 PUT | 1275 | 47 | 40 | 78 | 85 | ₹59,925 | ₹39,525 | 65.96% | TARGET ACHIEVED |
| 2 | 03-10-2024 | NIFTY 03 OCT 25650 PUT | 1800 | 68 | 63 | 63 | 71 | ₹1,22,400 | -₹9,000 | -7.35% | SL HIT |
| 1 | 01-10-2025 | NIFTY 07 OCT 24650 CALL | 1275 | 141 | 135 | 171 | 266 | ₹1,79,775 | ₹38,250 | 21.28% | TARGET ACHIEVED |
| 2 | 06-10-2025 | NIFTY 07 OCT 24950 CALL | 1275 | 40 | 35 | 70 | 180 | ₹51,000 | ₹38,250 | 75.00% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 07-10-2025 | NIFTY 07 OCT 25100 CALL | 1275 | 57 | 50 | 87 | 123 | ₹72,675 | ₹38,250 | 52.63% | TARGET ACHIEVED |
| 4 | 08-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25150 CALL | 1275 | 146 | 140 | 140 | 155 | ₹1,86,150 | -₹7,650 | -4.11% | SL HIT |
| 5 | 08-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25150 PUT | 1275 | 80 | 77 | 110 | 185 | ₹1,02,000 | ₹38,250 | 37.50% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 09-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25100 PUT | 1275 | 82 | 78 | 112 | 119 | ₹1,04,550 | ₹38,250 | 36.59% | TARGET ACHIEVED |
| 7 | 10-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25100 PUT | 1275 | 100 | 93 | 130 | 172 | ₹1,27,500 | ₹38,250 | 30.00% | TARGET ACHIEVED |
| 8 | 13-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25200 PUT | 1275 | 70 | 60 | 94 | 97 | ₹89,250 | ₹30,600 | 34.29% | TARGET ACHIEVED |
| 9 | 14-10-2025 | NIFTY 14 OCT 25250 PUT | 1275 | 26 | 20 | 56 | 195 | ₹33,150 | ₹38,250 | 115.38% | TARGET ACHIEVED |
| 10 | 15-10-2025 | NIFTY 20 OCT 25250 PUT | 1275 | 132 | 126 | 162 | 190 | ₹1,68,300 | ₹38,250 | 22.73% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 16-10-2025 | NIFTY 20 OCT 25400 CALL | 1275 | 147 | 141 | 141 | 152 | ₹1,87,425 | -₹7,650 | -4.08% | SL HIT |
| 12 | 16-10-2025 | NIFTY 20 OCT 25400 CALL | 1275 | 147 | 141 | 177 | 277 | ₹1,87,425 | ₹38,250 | 20.41% | TARGET ACHIEVED |
| 13 | 16-10-2025 | NIFTY 20 OCT 25450 PUT | 1275 | 81 | 78 | 88 | 91 | ₹1,03,275 | ₹8,925 | 8.64% | SMALL PROFIT |
| 14 | 28-10-2025 | NIFTY 28 OCT 26000 CALL | 1275 | 70 | 62 | 100 | 108 | ₹89,250 | ₹38,250 | 42.86% | TARGET ACHIEVED |
| 15 | 29-10-2025 | NIFTY 04 NOV 26000 PUT | 1275 | 119 | 115 | 139 | 142 | ₹1,51,725 | ₹25,500 | 16.81% | TARGET ACHIEVED |
| 16 | 29-10-2025 | NIFTY 04 NOV 26000 CALL | 1275 | 207 | 201 | 228 | 250 | ₹2,63,925 | ₹26,775 | 10.14% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 30-10-2025 | NIFTY 04 NOV 25950 PUT | 1275 | 104 | 98 | 134 | 159 | ₹1,32,600 | ₹38,250 | 28.85% | TARGET ACHIEVED |
| 18 | 31-10-2025 | NIFTY 04 NOV 25900 CALL | 1275 | 157 | 150 | 167 | 173 | ₹2,00,175 | ₹12,750 | 6.37% | TARGET ACHIEVED |
| 19 | 31-10-2025 | NIFTY 04 NOV 25950 PUT | 1275 | 108 | 102 | 138 | 206 | ₹1,37,700 | ₹38,250 | 27.78% | TARGET ACHIEVED |
| 1 | 03-11-2025 | NIFTY 04 NOV 25650 PUT | 1800 | 68 | 63 | 63 | 71 | ₹1,22,400 | -₹9,000 | -7.35% | SL HIT |
| 2 | 03-11-2025 | NIFTY 04 NOV 25700 CALL | 1800 | 93 | 87 | 123 | 161 | ₹1,67,400 | ₹54,000 | 32.26% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 04-11-2025 | NIFTY 04 NOV 25700 PUT | 1800 | 55 | 50 | 50 | 109 | ₹99,000 | -₹9,000 | -9.09% | SL HIT |
| 4 | 06-11-2025 | NIFTY 04 NOV 25650 PUT | 1800 | 118 | 112 | 148 | 176 | ₹2,12,400 | ₹54,000 | 25.42% | TARGET ACHIEVED |
| 5 | 07-11-2025 | NIFTY 11 NOV 25350 CALL | 1800 | 116 | 111 | 148 | 248 | ₹2,08,800 | ₹57,600 | 27.59% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 10-11-2025 | NIFTY 11 NOV 25500 CALL | 1800 | 124 | 117 | 154 | 183 | ₹2,23,200 | ₹54,000 | 24.19% | TARGET ACHIEVED |
| 7 | 11-11-2025 | NIFTY 11 NOV 25500 PUT | 1800 | 46 | 40 | 65 | 76 | ₹82,800 | ₹34,200 | 41.30% | TARGET ACHIEVED |
| 8 | 12-11-2025 | NIFTY 18 NOV 25850 CALL | 1800 | 155 | 151 | 185 | 214 | ₹2,79,000 | ₹54,000 | 19.35% | TARGET ACHIEVED |
| 9 | 13-11-2025 | NIFTY 18 NOV 25900 PUT | 1800 | 121 | 118 | 131 | 140 | ₹2,17,800 | ₹18,000 | 8.26% | TRAILING SL |
| 10 | 13-11-2025 | NIFTY 18 NOV 25850 CALL | 1800 | 168 | 164 | 198 | 257 | ₹3,02,400 | ₹54,000 | 17.86% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 14-11-2025 | NIFTY 18 NOV 25850 CALL | 1800 | 143 | 133 | 173 | 176 | ₹2,57,400 | ₹54,000 | 20.98% | TARGET ACHIEVED |
| 12 | 14-11-2025 | NIFTY 18 NOV 25900 PUT | 1800 | 145 | 136 | 175 | 201 | ₹2,61,000 | ₹54,000 | 20.69% | TARGET ACHIEVED |
| 13 | 17-11-2025 | NIFTY 18 NOV 26000 PUT | 1800 | 85 | 79 | 79 | 109 | ₹1,53,000 | -₹10,800 | -7.06% | SL HIT |
| 14 | 18-11-2025 | NIFTY 18 NOV 26950 PUT | 1800 | 57 | 52 | 87 | 98 | ₹1,02,600 | ₹54,000 | 52.63% | TARGET ACHIEVED |
| 15 | 19-11-2025 | NIFTY 25 NOV 26950 CALL | 1800 | 141 | 136 | 171 | 228 | ₹2,53,800 | ₹54,000 | 21.28% | TARGET ACHIEVED |
| 16 | 20-11-2025 | NIFTY 25 NOV 26150 PUT | 1800 | 143 | 140 | 173 | 175 | ₹2,57,400 | ₹54,000 | 20.98% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 21-11-2025 | NIFTY 25 NOV 26150 PUT | 1800 | 109 | 103 | 139 | 158 | ₹1,96,200 | ₹54,000 | 27.52% | TARGET ACHIEVED |
| 18 | 24-11-2025 | NIFTY 25 NOV 26150 PUT | 1800 | 85 | 81 | 115 | 206 | ₹1,53,000 | ₹54,000 | 35.29% | TARGET ACHIEVED |
| 19 | 25-11-2025 | NIFTY 25 NOV 25900 CALL | 1800 | 89 | 79 | 119 | 150 | ₹1,60,200 | ₹54,000 | 33.71% | TARGET ACHIEVED |
| 20 | 26-11-2025 | NIFTY 02 DEC 25900 CALL | 1800 | 220 | 210 | 250 | 385 | ₹3,96,000 | ₹54,000 | 13.64% | TARGET ACHIEVED |
| 21 | 27-11-2025 | NIFTY 02 DEC 26300 PUT | 1800 | 118 | 108 | 148.7 | 195 | ₹2,12,400 | ₹55,260 | 26.02% | TARGET ACHIEVED |
| 1 | 01-12-2025 | NIFTY 02 DEC 26350 PUT | 1800 | 96.9 | 86.9 | 126.9 | 206 | ₹1,74,420 | ₹54,000 | 30.96% | TARGET ACHIEVED |
| 2 | 02-12-2025 | NIFTY 02 DEC 26200 PUT | 1800 | 97.5 | 87.5 | 127.5 | 205.05 | ₹1,75,500 | ₹54,000 | 30.77% | TARGET ACHIEVED |
| 3 | 03-12-2025 | NIFTY 09 DEC 26200 PUT | 1800 | 185.6 | 175.6 | 215.6 | 230.2 | ₹3,34,080 | ₹54,000 | 16.16% | TARGET ACHIEVED |
| 4 | 04-12-2025 | NIFTY 09 DEC 26000 PUT | 1800 | 106.95 | 96.95 | 96.95 | 136.95 | ₹1,92,510 | -₹14,310 | -7.43% | SL HIT |
| 5 | 04-12-2025 | NIFTY 09 DEC 25900 CALL | 1800 | 192.95 | 182.95 | 222.95 | 269 | ₹3,47,310 | ₹54,000 | 15.55% | TARGET ACHIEVED |
| 6 | 05-12-2025 | NIFTY 09 DEC 25900 PUT | 1800 | 74.4 | 64.4 | 104.4 | 128 | ₹1,33,920 | ₹54,000 | 40.33% | TARGET ACHIEVED |
| 7 | 06-12-2025 | NIFTY 09 DEC 25800 PUT | 1800 | 62.8 | 52.8 | 92.8 | 101.4 | ₹1,13,040 | ₹54,000 | 47.77% | TARGET ACHIEVED |
| 8 | 09-12-2025 | NIFTY 09 DEC 25700 PUT | 1800 | 55.2 | 45.2 | 45.2 | 76 | ₹99,360 | -₹18,000 | -18.12% | SL HIT |
| 9 | 10-12-2025 | NIFTY 16 DEC 25900 CALL | 1800 | 112.6 | 102.6 | 142.6 | 178 | ₹2,02,680 | ₹54,000 | 26.65% | TARGET ACHIEVED |
| 10 | 11-12-2025 | NIFTY 16 DEC 25850 PUT | 1800 | 84.3 | 74.3 | 114.3 | 152 | ₹1,51,740 | ₹54,000 | 35.59% | TARGET ACHIEVED |
| 11 | 12-12-2025 | NIFTY 16 DEC 25800 PUT | 1800 | 66.7 | 56.7 | 96.7 | 134 | ₹1,20,060 | ₹54,000 | 44.98% | TARGET ACHIEVED |
| 12 | 13-12-2025 | NIFTY 16 DEC 25750 PUT | 1800 | 58.9 | 48.9 | 88.9 | 121 | ₹1,06,020 | ₹54,000 | 50.94% | TARGET ACHIEVED |
| 13 | 16-12-2025 | NIFTY 16 DEC 25700 PUT | 1800 | 42.4 | 32.4 | 72.4 | 98 | ₹76,320 | ₹54,000 | 70.74% | TARGET ACHIEVED |
| 14 | 17-12-2025 | NIFTY 23 DEC 26000 CALL | 1800 | 98.5 | 88.5 | 128.5 | 176 | ₹1,77,300 | ₹54,000 | 30.46% | TARGET ACHIEVED |
| 15 | 18-12-2025 | NIFTY 23 DEC 26050 PUT | 1800 | 71.6 | 61.6 | 61.6 | 93 | ₹1,28,880 | -₹18,000 | -13.97% | SL HIT |
| 16 | 19-12-2025 | NIFTY 23 DEC 26050 CALL | 1800 | 63.8 | 53.8 | 93.8 | 122 | ₹1,14,840 | ₹54,000 | 47.01% | TARGET ACHIEVED |
| 17 | 20-12-2025 | NIFTY 30 DEC 26200 CALL | 1800 | 84.9 | 74.9 | 114.9 | 152 | ₹1,52,820 | ₹54,000 | 35.33% | TARGET ACHIEVED |
| 18 | 23-12-2025 | NIFTY 30 DEC 26250 PUT | 1800 | 68.1 | 58.1 | 98.1 | 131 | ₹1,22,580 | ₹54,000 | 44.03% | TARGET ACHIEVED |
| 19 | 24-12-2025 | NIFTY 30 DEC 26300 CALL | 1800 | 61.7 | 51.7 | 91.7 | 127 | ₹1,11,060 | ₹54,000 | 48.63% | TARGET ACHIEVED |
| 20 | 26-12-2025 | NIFTY 30 DEC 26350 PUT | 1800 | 56.4 | 46.4 | 86.4 | 118 | ₹1,01,520 | ₹54,000 | 53.20% | TARGET ACHIEVED |
| 21 | 27-12-2025 | NIFTY 30 DEC 26400 CALL | 1800 | 49.8 | 39.8 | 79.8 | 110 | ₹89,640 | ₹54,000 | 60.24% | TARGET ACHIEVED |
| 22 | 30-12-2025 | NIFTY 31 DEC 26500 PUT | 1800 | 45.2 | 35.2 | 75.2 | 104 | ₹81,360 | ₹54,000 | 66.36% | TARGET ACHIEVED |
| 23 | 31-12-2025 | NIFTY 31 DEC 26600 CALL | 1800 | 39.6 | 29.6 | 69.6 | 96 | ₹71,280 | ₹54,000 | 75.79% | TARGET ACHIEVED |
| 24 | 31-12-2025 | NIFTY 31 DEC 26650 CALL | 1800 | 34.8 | 24.8 | 64.8 | 91 | ₹62,640 | ₹54,000 | 86.23% | TARGET ACHIEVED |
No trade data available for this month.